Brzdový kotouč BOSCH 0 986 479 265
- Náhradní díly: Brzdovy kotouc/prislusenstvi
- Výrobce:BOSCH
- Katalogový kód:0 986 479 265
- EAN:4047024227057
- Dostupnost:skladem 5 ks
? Když teď objednám, zboží dostanu:
| Přepravní společností | sobota 21.2.2026 |
- Vaše cena: cena na dotaz
Skladem na 1 pobočce:
| Název | Poznámka | Dostupnost |
|---|---|---|
| externí sklad 1 | 5 ks |
- Vnějżí průměr [mm]:348
- vyska ( v mm ):73,2
- povrch:nater
- Zpracování:vysoce nauhličeno
- splnuje ECE-normu:ECE-R90
- Počet děr:5
- typ brzdoveho kotouce:větráno
- sila brzdoveho kotouce v mm:30
- minimalni tloustka (v mm):28,4
- Kruhový vyvrt ? 2 [mm]:120
- Centrovaci prumer [mm]:79
- Průměr vývrtu do [mm]:14,7
- BMW 34 11 6 770 729
- BMW 34 11 6 855 000
| Foto | Název | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|
Brzdový kotouč TRW DF4775S na objednávku | TRW |
cena na dotaz
cena na dotaz bez DPH
|
- APEC DSK2476
- APEC SDK6487
- ATE 24 0130 0192 1
- BENDIX 562519BC
- BENDIX BR2858EURO
- BREMBO PAD1196
- BREMBO 09A5991X
- BREMBO PD3138
- BREMBO PD3575
- BREMBO 09A59910
- BREMBO 09A59911
- DELPHI BG9019
- FERODO DDF1634
- FERODO DDF1634C1
- FERODO DDF1634C1D
- FERODO DDF1634X
- FERODO DDF16341
- FTE BS7186
- GIRLING DF4775S
- JURID 562519JC
- JURID 562519JC1
- LPR B2038V
- LPR B2038VR
- MAGNETI MARELLI 360406079300
- METELLI 230874C
- MINTEX BDS1340HC
- MINTEX MDC1909
- MINTEX MDC81909C
- NK 201580
- NK 311580
- NUOVA TECNODELTA HPD1434
- NUOVA TECNODELTA 1421434
- OPTIMAL GERMANY BS8496C
- OPTIMAL GERMANY BS8496HC
- PAGID 54553
- PAGID 54553HC
- PAGID 54553PRO
- PAGID 54553NHC
- PILENGA V712
- QUINTON HAZELL BDC5529
- QUINTON HAZELL BSF5529
- QUINTON HAZELL MBD5529
- RAICAM RD00095
- REMSA 6108010
- ROADHOUSE 6108010
- ROADHOUSE 6108400
- sbs 1815201580
- TEXTAR 92155300
- TEXTAR 92155303
- TEXTAR 92155305
- TEXTAR 98200155301
- TRUSTING DF1250
- VALEO 197176
- VALEO 673372
- ZIMMERMANN 150344100
- ZIMMERMANN 150344120
- ZIMMERMANN 150344150
- ZIMMERMANN 150344152
- ZIMMERMANN 150344154
- ZIMMERMANN 150344155
- BMW 3 (E90) 325 d (145kW)
- BMW 3 (E90) 325 d (150kW)
- BMW 3 (E90) 330 d (180kW)
- BMW 3 (E90) 330 d (155kW)
- BMW 3 (E90) 330 d (170kW)
- BMW 3 (E90) 330 d xDrive (180kW)
- BMW 3 (E90) 330 i (200kW)
- BMW 3 (E90) 330 i (200kW)
- BMW 3 (E90) 330 i (190kW)
- BMW 3 (E90) 330 i xDrive (200kW)
- BMW 3 (E90) 330 xd (170kW)
- BMW 3 (E90) 330 xi (200kW)
- BMW 3 (E90) 335 d (210kW)
- BMW 3 (E90) 335 i (240kW)
- BMW 3 (E90) 335 i (225kW)
- BMW 3 (E90) 335 i xDrive (240kW)
- BMW 3 (E90) 335 i xDrive (225kW)
- BMW 3 (E90) 335 xi (225kW)
- BMW 3 (E90) 335 xi (240kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 330 d (170kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 330 d (180kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 330 i (200kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 335 i (240kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 335 i (225kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 d (170kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 d (180kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 d xDrive (180kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 i (200kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 i (200kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 xd (170kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 xd (180kW)
- BMW 3 kupé (E92) 335 d (210kW)
- BMW 3 kupé (E92) 335 i (225kW)
- BMW 3 kupé (E92) 335 i (240kW)
- BMW 3 kupé (E92) 335 i xDrive (240kW)
- BMW 3 kupé (E92) 335 i xDrive (225kW)
- BMW 3 kupé (E92) 335 xi (240kW)
- BMW 3 kupé (E92) 335 xi (225kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 d (145kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 d (150kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 d (180kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 d (155kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 d (170kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive (180kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 i (200kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 i (200kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 i (190kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive (200kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 xd (170kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 xi (200kW)
- BMW 3 Touring (E91) 335 d (210kW)
- BMW 3 Touring (E91) 335 i (240kW)
- BMW 3 Touring (E91) 335 i (225kW)
- BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive (225kW)
- BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive (240kW)
- BMW 3 Touring (E91) 335 xi (240kW)
- BMW 3 Touring (E91) 335 xi (225kW)
- BMW X1 (E84) xDrive 28 i (190kW)


