Hadice chladiče FEBI BILSTEIN 101242
- Náhradní díly: Hadice/ trubky
- Výrobce:FEBI BILSTEIN
- Katalogový kód:101242
- EAN:4054224012420
- Dostupnost:na objednávku
- Vaše cena: cena na dotaz
- Materiál:EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
- vnitřní průměr [mm]:9
- Doplňující výrobek/info 2:se sponkami
- hmotnost ( v kg ):0,7
- sila steny [mm]:4
- Delka hadicky [mm]:240
- DAF CF 85 FA 85.340 (250kW)
- DAF CF 85 FA 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FA 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FA 85.380 (280kW)
- DAF CF 85 FA 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FA 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FA 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FA 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FA 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FA 85.480 (355kW)
- DAF CF 85 FA 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FA 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAC 85.340 (250kW)
- DAF CF 85 FAC 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAC 85.380 (280kW)
- DAF CF 85 FAC 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAC 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FAC 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAC 85.480 (355kW)
- DAF CF 85 FAC 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAD 85.340 (250kW)
- DAF CF 85 FAD 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAD 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAD 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAD 85.380 (280kW)
- DAF CF 85 FAD 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAD 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAD 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAD 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FAD 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAD 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAD 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAD 85.480 (355kW)
- DAF CF 85 FAD 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAD 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAD 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 (250kW)
- DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 (280kW)
- DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 (355kW)
- DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAN 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAN 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAN 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAN 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAQ 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAQ 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAQ 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAQ 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 (250kW)
- DAF CF 85 FAR 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 (280kW)
- DAF CF 85 FAR 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FAR 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 (355kW)
- DAF CF 85 FAR 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAT 85.340 (250kW)
- DAF CF 85 FAT 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAT 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAT 85.380 (280kW)
- DAF CF 85 FAT 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAT 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAT 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FAT 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAT 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAT 85.480 (355kW)
- DAF CF 85 FAT 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAT 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAX 85.340 (250kW)
- DAF CF 85 FAX 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAX 85.380 (279kW)
- DAF CF 85 FAX 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAX 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FAX 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAX 85.480 (351kW)
- DAF CF 85 FAX 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FT 85.340 (250kW)
- DAF CF 85 FT 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FT 85.380 (280kW)
- DAF CF 85 FT 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FT 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FT 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FT 85.480 (355kW)
- DAF CF 85 FT 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FTG 85.340 (250kW)
- DAF CF 85 FTG 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FTG 85.380 (280kW)
- DAF CF 85 FTG 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FTG 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FTG 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FTG 85.480 (355kW)
- DAF CF 85 FTG 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FTG 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FTP 85.340 (250kW)
- DAF CF 85 FTP 85.380 (280kW)
- DAF CF 85 FTP 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FTP 85.480 (355kW)
- DAF CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FTS 85.340 (250kW)
- DAF CF 85 FTS 85.380 (280kW)
- DAF CF 85 FTS 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FTS 85.480 (355kW)
- DAF CF 85 FTT 85.340 (250kW)
- DAF CF 85 FTT 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FTT 85.380 (280kW)
- DAF CF 85 FTT 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FTT 85.430 (315kW)
- DAF CF 85 FTT 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FTT 85.480 (355kW)
- DAF CF 85 FTT 85.510 (375kW)
- DAF XF 105 FA 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FA 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FA 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAD 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAD 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAD 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAK 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAK 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAK 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAN 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAN 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAN 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAR 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAR 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAR 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAT 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAT 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAT 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FT 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FT 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FT 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTG 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTG 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTG 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTG 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTG 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTG 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTM 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTM 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTM 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTP 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTP 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTP 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTT 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTT 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTT 105.510 (375kW)
obsahuje 2 dílů v sadě.
Hadice chladiče FEBI BILSTEIN 100568
Katalogové číslo produktu: 100568
EAN kód produktu: 4054224005682
EAN kód produktu: 4054224005682
na objednávku
cena na dotaz
Materiál: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
vnitřní průměr [mm]: 9
hmotnost ( v kg ): 0,7
sila steny [mm]: 4
Delka hadicky [mm]: 240
Upinaci spona FEBI BILSTEIN 48277
Katalogové číslo produktu: 48277
EAN kód produktu: 4027816482772
EAN kód produktu: 4027816482772
na objednávku
cena na dotaz
Sirka v mm: 12
hmotnost ( v kg ): 0,005
Rozsah upínání od [mm]: 14
Rozsah upnutí do [mm]: 17



