ozubený klínový řemen Schaeffler INA FB 6DPK1698
- Náhradní díly: Klinovy zebrovany remen
- Výrobce:INA
- Katalogový kód:FB 6DPK1698
- EAN:4005108893284
- Dostupnost:na dotaz
- Vaše cena: cena na dotaz
- délka (v mm):1698
- pocet zeber:6
- BMW 11 28 7 800 341 (Vymenitelny)
- BMW 11287800341 (Vymenitelny)
- BMW 11 28 8 506 993 (Vymenitelny)
- BMW 11288506993 (Vymenitelny)
- BMW 11 28 8 512 068 (Vymenitelny)
- BMW 11288512068 (Vymenitelny)
- BMW 7 800 341 (Vymenitelny)
- BMW 7800341 (Vymenitelny)
- BMW 8 506 993 (Vymenitelny)
- BMW 8506993 (Vymenitelny)
- BMW 8 512 068 (Vymenitelny)
- BMW 8512068 (Vymenitelny)
- MINI 11 28 7 800 341 (Vymenitelny)
- MINI 11287800341 (Vymenitelny)
- MINI 11 28 8 506 993 (Vymenitelny)
- MINI 11288506993 (Vymenitelny)
- MINI 11 28 8 512 068 (Vymenitelny)
- MINI 11288512068 (Vymenitelny)
- MINI 7 800 341 (Vymenitelny)
- MINI 7800341 (Vymenitelny)
- MINI 8 506 993 (Vymenitelny)
- MINI 8506993 (Vymenitelny)
- MINI 8 512 068 (Vymenitelny)
- MINI 8512068 (Vymenitelny)
| Foto | Název | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|
ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 946 215 skladem 2 ks | BOSCH |
cena na dotaz
cena na dotaz bez DPH
|
|
|
ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 946 215 skladem 2 ks | BOSCH |
cena na dotaz
cena na dotaz bez DPH
|
|
|
ozubený klínový řemen GATES 6DPK1698 na objednávku | GATES |
cena na dotaz
cena na dotaz bez DPH
|
- CONTINENTAL CTAM 6DPK1697 (Vymenitelny)
- DAYCO 6DPK1698 (Vymenitelny)
- GATES 8653-10588 (Vymenitelny)
- GATES 865310588 (Vymenitelny)
- GK 796DPK1697 (Vymenitelny)
- RUVILLE 6PKK1698 (Vymenitelny)
- BMW 1 (E81) 116 d (85kW)
- BMW 1 (E81) 118 d (105kW)
- BMW 1 (E81) 118 d (100kW)
- BMW 1 (E81) 120 d (130kW)
- BMW 1 (E81) 120 d (120kW)
- BMW 1 (E81) 123 d (150kW)
- BMW 1 (E87) 116 d (85kW)
- BMW 1 (E87) 118 d (100kW)
- BMW 1 (E87) 118 d (90kW)
- BMW 1 (E87) 118 d (105kW)
- BMW 1 (E87) 120 d (120kW)
- BMW 1 (E87) 120 d (130kW)
- BMW 1 (E87) 123 d (150kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 118 d (105kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 120 d (130kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 123 d (150kW)
- BMW 1 kupé (E82) 118 d (105kW)
- BMW 1 kupé (E82) 120 d (130kW)
- BMW 1 kupé (E82) 123 d (150kW)
- BMW 3 (E90) 316 d (85kW)
- BMW 3 (E90) 318 d (105kW)
- BMW 3 (E90) 320 d (130kW)
- BMW 3 (E90) 320 d (135kW)
- BMW 3 (E90) 320 d xDrive (135kW)
- BMW 3 (E90) 320 d xDrive (130kW)
- BMW 3 (E90) 325 d (150kW)
- BMW 3 (E90) 330 d (180kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d (135kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d (130kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d (120kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 325 d (150kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 330 d (180kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d (135kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d (130kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d (120kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d xDrive (130kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d xDrive (135kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 d (150kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 d (180kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 d xDrive (180kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 xd (180kW)
- BMW 3 Touring (E91) 316 d (85kW)
- BMW 3 Touring (E91) 318 d (105kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d (130kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d (135kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d (120kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (130kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (135kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 d (150kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 d (180kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive (180kW)
