Pomocný válec, řízení s posilovačem FEBI BILSTEIN 103815
- Náhradní díly: Prevodovka rizeni / cerpadlo
- Výrobce:FEBI BILSTEIN
- Katalogový kód:103815
- EAN:4054224038154
- Dostupnost:na objednávku
- Vaše cena: cena na dotaz
- Rozměr klíče:24
- max.delka [mm]:1046
- takt motoru:125
- hmotnost ( v kg ):18,000
- Prumer pistnice [mm]:28
- min.delka [mm]:796
- rozmer kuzele (v mm):32
- Rozměr vnějšího závitu:M27 x 1,5; M26 x 1,5; M18 x 1,5
- MAN 81.47501.0004
- MAN 81.47501.0006
- MAN 81.47501.9004
- MAN 81.47501.9006
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
Pomocný válec, řízení s posilovačem DT Spare Parts 3.63182 na objednávku | DT Spare Parts |
cena na dotaz
cena na dotaz bez DPH
|
- MAN E2000 19.310 FALK, FALK-L (228kW)
- MAN E2000 19.310 FALS (228kW)
- MAN E2000 19.360 FALK, FALK-L (265kW)
- MAN E2000 19.360 FALS (265kW)
- MAN E2000 19.410 FALK, FALK-L (301kW)
- MAN E2000 19.410 FALS (301kW)
- MAN E2000 19.460 FALK, FALK-L (338kW)
- MAN E2000 19.460 FALS (338kW)
- MAN E2000 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC (301kW)
- MAN E2000 32.460 VFLC, VFLRC (338kW)
- MAN E2000 35.360 VFAK (265kW)
- MAN E2000 35.360 VFAK (265kW)
- MAN E2000 35.410 VFAK (301kW)
- MAN E2000 35.410 VFAK (301kW)
- MAN E2000 37.373 (272kW)
- MAN E2000 37.373 (272kW)
- MAN E2000 37.403 (294kW)
- MAN E2000 37.403 (294kW)
- MAN E2000 37.423 (309kW)
- MAN E2000 37.423 (309kW)
- MAN E2000 37.463 (338kW)
- MAN E2000 37.463 (338kW)
- MAN E2000 41.360 VFAK (265kW)
- MAN E2000 41.360 VFAK (265kW)
- MAN E2000 41.373 (272kW)
- MAN E2000 41.373 (272kW)
- MAN E2000 41.403 (294kW)
- MAN E2000 41.403 (294kW)
- MAN E2000 41.410 VFAK (301kW)
- MAN E2000 41.410 VFAK (301kW)
- MAN E2000 41.423 (309kW)
- MAN E2000 41.423 (309kW)
- MAN E2000 41.460 DFVS, DFVLS (338kW)
- MAN E2000 41.460 VFAK (338kW)
- MAN E2000 41.460 VFAK (338kW)
- MAN E2000 41.463 (338kW)
- MAN E2000 41.463 (338kW)
- MAN E2000 42.373 (272kW)
- MAN E2000 42.373 (272kW)
- MAN E2000 42.403 (294kW)
- MAN E2000 42.403 (294kW)
- MAN E2000 42.423 (309kW)
- MAN E2000 42.423 (309kW)
- MAN E2000 42.463 (338kW)
- MAN E2000 42.463 (338kW)
- MAN E2000 50.410 VFAK (301kW)
- MAN E2000 50.410 VFAK (301kW)
- MAN E2000 50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G (301kW)
- MAN E2000 50.410 VFK (301kW)
- MAN E2000 50.414 (301kW)
- MAN E2000 50.460 VFAK (338kW)
- MAN E2000 50.460 VFK (338kW)
- MAN E2000 50.464 (338kW)
- MAN F2000 32.293 VFC (213kW)
- MAN F2000 32.314 VF-TM (228kW)
- MAN F2000 32.314 VF, VFC (228kW)
- MAN F2000 32.314 VFK, VF-HK (228kW)
- MAN F2000 32.323 (235kW)
- MAN F2000 32.323 (235kW)
- MAN F2000 32.343 VFC (250kW)
- MAN F2000 32.343 VFK (250kW)
- MAN F2000 32.364 VF-TM (265kW)
- MAN F2000 32.364 VF, VFC (265kW)
- MAN F2000 32.364 VFK, VF-HK (265kW)
- MAN F2000 32.414 (301kW)
- MAN F2000 32.414 (301kW)
- MAN F2000 32.414 (301kW)
- MAN F2000 32.414 VF-TM (301kW)
- MAN F2000 32.414 VF, VFC (301kW)
- MAN F2000 32.414 VFK, VF-HK (301kW)
- MAN F2000 32.463 VFC (338kW)
- MAN F2000 32.463 VFK (338kW)
- MAN F2000 32.464 VF-TM (338kW)
- MAN F2000 32.464 VF, VFC (338kW)
- MAN F2000 32.464 VFK, VF-HK (338kW)
- MAN F2000 35.293 (213kW)
- MAN F2000 35.293 (213kW)
- MAN F2000 35.314 VF-TM (228kW)
- MAN F2000 35.323 (235kW)
- MAN F2000 35.323 (235kW)
- MAN F2000 35.343 VFC (250kW)
- MAN F2000 35.343 VFK (250kW)
- MAN F2000 35.364 VF-TM (265kW)
- MAN F2000 35.364 VF, VFC, VFRC (265kW)
- MAN F2000 35.364 VFK, VF-HK, VF-KI (265kW)
- MAN F2000 35.373 VF, VFC, VFRC (272kW)
- MAN F2000 35.414 (301kW)
- MAN F2000 35.414 (301kW)
- MAN F2000 35.414 (301kW)
- MAN F2000 35.414 VF-TM (301kW)
- MAN F2000 35.414 VF, VFC, VFRC (301kW)
- MAN F2000 35.414 VFK, VF-HK, VF-KI (301kW)
- MAN F2000 35.423 VF, VFC, VFRC (309kW)
- MAN F2000 35.463 VF, VFC, VFRC (338kW)
- MAN F2000 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI (338kW)
- MAN F2000 35.464 VF-TM (338kW)
- MAN F2000 35.464 VF, VFC, VFRC (338kW)
- MAN F2000 35.464 VFK, VF-HK, VF-KI (338kW)
- MAN F2000 37.314 (228kW)
- MAN F2000 37.314 (228kW)
- MAN F2000 37.343 (250kW)
- MAN F2000 37.343 (250kW)
- MAN F2000 37.364 (265kW)
- MAN F2000 37.364 (265kW)
- MAN F2000 37.414 (301kW)
- MAN F2000 37.414 (301kW)
- MAN F2000 37.414 (301kW)
- MAN F2000 37.414 (301kW)
- MAN F2000 37.464 (338kW)
- MAN F2000 37.464 (338kW)
- MAN F2000 41.343 VFC (250kW)
- MAN F2000 41.343 VFK (250kW)
- MAN F2000 41.364 VF, VFC, VFRC (265kW)
- MAN F2000 41.364 VFK, VF-HK, VF-KI (265kW)
- MAN F2000 41.403 VF, VFC, VFRC (294kW)
- MAN F2000 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI (294kW)
- MAN F2000 41.414 (301kW)
- MAN F2000 41.414 (301kW)
- MAN F2000 41.414 VF, VFC, VFRC (301kW)
- MAN F2000 41.414 VFK, VF-HK, VF-KI (301kW)
- MAN F2000 41.423 VF, VFC, VFRC (309kW)
- MAN F2000 41.423 VFK, VF-HK, VF-KI (309kW)
- MAN F2000 41.463 VF, VFC, VFRC (338kW)
- MAN F2000 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI (338kW)
- MAN F2000 41.464 VF, VFC, VFRC (338kW)
- MAN F2000 41.464 VFK, VF-HK, VF-KI (338kW)