Sada žebrovaných klínových řemenů GATES K266PK1153
- Náhradní díly: Sada žebrovaných klínových řemenů
- Výrobce:GATES
- Katalogový kód:K266PK1153
- EAN:5400608381269
- Dostupnost:na objednávku
- Vaše cena: cena na dotaz
- určeno pro typ vozidla:Osobní vozidla
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
Sada žebrovaných klínových řemenů INA 529 0566 10 skladem 3 ks | INA |
cena na dotaz
cena na dotaz bez DPH
|
- CONTINENTAL CTAM 6PK1153K3
- DAYCO KPV1260
- FEBI BILSTEIN 184898
- SWAG 33 10 9639
- BMW 1 (F20) M 140 i (250kW)
- BMW 1 (F20) M 140 i xDrive (250kW)
- BMW 1 (F21) M 140 i (250kW)
- BMW 1 (F21) M 140 i xDrive (250kW)
- BMW 2 Kabriolet (F23) M 240 i (250kW)
- BMW 2 Kabriolet (F23) M 240 i xDrive (250kW)
- BMW 2 kupé (F22, F87) M 240 i (250kW)
- BMW 2 kupé (F22, F87) M 240 i xDrive (250kW)
- BMW 2 kupé (G42) 218 i (115kW)
- BMW 2 kupé (G42) 220 i (135kW)
- BMW 2 kupé (G42) 230 i (180kW)
- BMW 2 kupé (G42) M240 i (275kW)
- BMW 2 kupé (G42) M240 i xDrive (275kW)
- BMW 3 (F30, F80) 340 i (240kW)
- BMW 3 (F30, F80) 340 i (265kW)
- BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive (265kW)
- BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive (240kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i (135kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i 1.6 (125kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i xDrive (135kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i (190kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i Mild-Hybrid xDrive (275kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive (275kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i (240kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i (265kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive (240kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive (265kW)
- BMW 3 Touring (F31) 340 i (240kW)
- BMW 3 Touring (F31) 340 i (265kW)
- BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive (265kW)
- BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive (240kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 318 i (115kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 320 i (135kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i (190kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive (190kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i Mild-Hybrid xDrive (275kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive (275kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive (285kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i (240kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i (265kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive (240kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive (265kW)
- BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 i (135kW)
- BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i (180kW)
- BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i xDrive (180kW)
- BMW 4 Gran Coupe (G26) M440 i Mild-Hybrid (275kW)
- BMW 4 Gran Coupe (G26) M440 i Mild-Hybrid xDrive (275kW)
- BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 440 i (265kW)
- BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 440 i (240kW)
- BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 440 i xDrive (265kW)
- BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 440 i xDrive (240kW)
- BMW 4 Kabriolet (G23, G83) 420 i (135kW)
- BMW 4 Kabriolet (G23, G83) 430 i (190kW)
- BMW 4 Kabriolet (G23, G83) 430 i (180kW)
- BMW 4 Kabriolet (G23, G83) 430 i xDrive (180kW)
- BMW 4 Kabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid (275kW)
- BMW 4 Kabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive (285kW)
- BMW 4 Kabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive (275kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) 440 i (265kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) 440 i (240kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) 440 i xDrive (265kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) 440 i xDrive (240kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) 420 i (135kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) 420 i 1.6 (125kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) 420 i xDrive (135kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) 430 i (190kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) 430 i (180kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) 430 i xDrive (190kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) 430 i xDrive (180kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid (275kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive (275kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive (285kW)
- BMW 5 (G30, F90) 520 i (135kW)
- BMW 5 (G30, F90) 520 i (125kW)
- BMW 5 (G30, F90) 520 i (120kW)
- BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid (120kW)
- BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid (135kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 i (185kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 i (180kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid (180kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid (185kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive (180kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive (185kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive (180kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive (185kW)
- BMW 5 (G30, F90) 540 i (250kW)
- BMW 5 (G30, F90) 540 i (265kW)
- BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive (245kW)
- BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive (250kW)
- BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive (265kW)
- BMW 5 Touring (G31) 520 i (135kW)
- BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid (135kW)
- BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid (120kW)
- BMW 5 Touring (G31) 530 i (185kW)
- BMW 5 Touring (G31) 530 i (180kW)
- BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid (185kW)
- BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid (180kW)
- BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive (185kW)
- BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive (180kW)
- BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive (185kW)
- BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive (180kW)
- BMW 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive (245kW)
- BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive (250kW)
- BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive (265kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid (190kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid (180kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i (250kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i (265kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid xDrive (245kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive (250kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive (265kW)
- BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li (250kW)
- BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li (240kW)
- BMW 7 (G11, G12) 740 i,Li (245kW)
- BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive (240kW)
- BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive (245kW)
- BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive (250kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i (245kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive (245kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 i (245kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 i xDrive (245kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) 840 i (245kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) 840 i xDrive (245kW)
- BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i (135kW)
- BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i 1.6 (125kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i (135kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i Mild Hybrid (135kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i (185kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i (183kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i Mild Hybrid (180kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i (260kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i (265kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i Mild Hybrid (265kW)
- BMW X3 Van (G01) xDrive 20 i (135kW)
- BMW X3 Van (G01) xDrive 30 i (185kW)
- BMW X3 Van (G01) xDrive M40 i (265kW)
- BMW X4 (G02, F98) M40 i xDrive (265kW)
- BMW X4 (G02, F98) M40 i xDrive (285kW)
- BMW X4 (G02, F98) M40 i xDrive (260kW)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i (135kW)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i Mild Hybrid (135kW)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i (183kW)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i (185kW)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i Mild Hybrid (180kW)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i Mild Hybrid (265kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW Z4 Roadster (G29) M40 i (250kW)
- BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i (145kW)
- BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i (120kW)
- BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 30 i (190kW)
obsahuje 2 dílů v sadě.
ozubený klínový řemen GATES 6PK1153
Barva: černá
Katalogové číslo produktu: 6PK1153
EAN kód produktu: 5414465352911
EAN kód produktu: 5414465352911
skladem
(?)
externí sklad 1:
10 ks
cena na dotaz
Barva: černá
Sirka v mm: 21
délka (v mm): 1153
pocet zeber: 6
Materiál řemene: guma
Materiál tažné větve: Polyester
Napínák, žebrovaný klínový řemen GATES T39381
Katalogové číslo produktu: T39381
EAN kód produktu: 5414465072550
EAN kód produktu: 5414465072550
na objednávku
cena na dotaz
Vnějżí průměr [mm]: 25,8
Sirka v mm: 55