Vratná/vodicí kladka, ozubený řemen SKF VKM 21201
- Náhradní díly: Vratna-/vodici kladka
- Výrobce:SKF
- Katalogový kód:VKM 21201
- EAN:7316571722306
- Dostupnost:skladem 1 ks
? Když teď objednám, zboží dostanu:
| Přepravní společností | úterý 30.6.2026 |
- Vaše cena: cena na dotaz
Skladem na 1 pobočce:
| Název | Poznámka | Dostupnost |
|---|---|---|
| externí sklad 1 | 1 ks |
- průměr v mm:59
- Sirka v mm:26
- Průměr příruby [mm]:66,5
- AUDI 078 109 244 G
- AUDI (FAW) 078 109 244 G
- SEAT 078 109 244 G
- SKODA 078 109 244 G
- VW 078 109 244 G
| Foto | Název | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|
Vratná/vodicí kladka, ozubený řemen GATES T42180 na dotaz | GATES |
cena na dotaz
cena na dotaz bez DPH
|
|
|
Vratná/vodicí kladka, ozubený řemen Schaeffler INA 532 0163 10 na dotaz | INA |
cena na dotaz
cena na dotaz bez DPH
|
- A.B.A YM505422
- AIRTEX ID-0020
- AUTEX 651125
- AUTOKIT 03.294
- BREDA LORETT TDI1643
- CONTINENTAL CTAM V55422
- DAYCO ATB2068
- FEBI BILSTEIN 09614
- FLENNOR FU10190
- GK 651125
- HEPU 15-0120
- HUTCHINSON HEG 303
- INA F-123658
- INA F-551825
- IPD 15-0120
- LUCAS LD0883
- MAPCO 23861
- OPTIBELT 144UT
- OPTIMAL 0-N2000
- PROCODIS FRANCE GE234
- QUINTON HAZELL QTT505
- REPKIT RKT1300
- RUVILLE 55422
- RUVILLE 540282
- SNR GE357.17
- SPIDAN 66422
- STELLOX 03-40677-SX
- SWAG 30 03 0023
- TRISCAN 8646 29208
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE 07.12.039
- vika 11090170901
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 (110kW)
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 quattro (110kW)
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 (128kW)
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 quattro (128kW)
- AUDI 80 B4 limuzína (8C2) 2.6 (110kW)
- AUDI 80 B4 limuzína (8C2) 2.6 quattro (110kW)
- AUDI 80 B4 limuzína (8C2) 2.8 (128kW)
- AUDI 80 B4 limuzína (8C2) 2.8 quattro (128kW)
- AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 (102kW)
- AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 (110kW)
- AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 quattro (110kW)
- AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 (128kW)
- AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro (128kW)
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 (110kW)
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro (110kW)
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 (128kW)
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro (128kW)
- AUDI A6 C4 (4A2) 2.6 (102kW)
- AUDI A6 C4 (4A2) 2.6 (110kW)
- AUDI A6 C4 (4A2) 2.6 quattro (110kW)
- AUDI A6 C4 (4A2) 2.8 (128kW)
- AUDI A6 C4 (4A2) 2.8 quattro (128kW)
- AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.6 (102kW)
- AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.6 (110kW)
- AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro (110kW)
- AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8 (128kW)
- AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8 quattro (128kW)
- AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 (128kW)
- AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 (120kW)
- AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro (120kW)
- AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro (128kW)
- AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 2.6 (110kW)
- AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 2.8 (128kW)
- AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.6 (110kW)
- AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.6 quattro (110kW)
- AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.8 (128kW)
- AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.8 quattro (128kW)



