Zapalovací svíčka DENSO SXB24LCF-D6
- Náhradní díly: Zapalovaci svicka
- Výrobce:DENSO
- Katalogový kód:SXB24LCF-D6
- EAN:1004251135314
- Dostupnost:skladem 3 ks
? Když teď objednám, zboží dostanu:
| Přepravní společností | úterý 24.3.2026 |
- Vaše cena: cena na dotaz
Skladem na 1 pobočce:
| Název | Poznámka | Dostupnost |
|---|---|---|
| externí sklad 1 | 3 ks |
- průměr v mm:12
- velikost závitu:M12x1.25
- Spojovací technika:Solid SAE
- Rozměr klíče:14 mm
- váha [g]:42
- Utahovaci moment [Nm]:17
- průměr vlákna [mm]:26,5
- vzdálenost elektrod:0,6
- Zapalovací svíčka:s odporem, Vnejsi elektroda, Iridium - stredni elektroda
- Hmotnost brutto [kg]:45
- BMW 12 12 0057 704
- BMW 12 12 5A69 D79 (Vymenitelny)
- LAND ROVER LR158761 (Vymenitelny)
- LAND ROVER LR186540 (Vymenitelny)
- LAND ROVER M8P3-12405-AA (Vymenitelny)
- LAND ROVER R9N3-12405-AA (Vymenitelny)
- DENSO S108
- DENSO 267600-0550
- DENSO 3531
- DENSO 35314
- DENSO SXB24LCF-D7 (Vymenitelny)
- ALPINA B7 (G12) BITURBO pohon na 4 kola (447kW)
- ALPINA B7 (G12) BITURBO pohon zadních kol (447kW)
- ALPINA XB7 (G07) BITURBO (457kW)
- BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive (390kW)
- BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive (340kW)
- BMW 5 (G30, F90) M5 (441kW)
- BMW 5 (G30, F90) M5 Competition (460kW)
- BMW 5 (G30, F90) M5 CS (467kW)
- BMW 5 (G60, G90, G68) M5 Plug-in Hybrid pohon na 4 kola (535kW)
- BMW 5 Touring (G61, G99) M 5 Plug-in Hybrid pohon na 4 kola (535kW)
- BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li (330kW)
- BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive (390kW)
- BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive (330kW)
- BMW 7 (G70) xDrive 760 i Mild-Hybrid (400kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M 850 i xDrive (390kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 (441kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 Competition (460kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) M 850 i xDrive (390kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) M8 (441kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) M8 Competition (460kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) M 850 i xDrive (390kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) M8 (441kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) M8 Competition (460kW)
- BMW X5 (G05, F95) M (441kW)
- BMW X5 (G05, F95) M Competition (460kW)
- BMW X5 (G05, F95) M Competition Mild Hybrid (460kW)
- BMW X5 (G05, F95) M50 i xDrive (390kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 i (340kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M60 i Mild-Hybrid (390kW)
- BMW X6 (G06, F96) M (441kW)
- BMW X6 (G06, F96) M Competition (460kW)
- BMW X6 (G06, F96) M Competition (460kW)
- BMW X6 (G06, F96) M50 i xDrive (390kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive M 60 i Mild-Hybrid (390kW)
- BMW X7 (G07) xDrive M 50 i (390kW)
- BMW X7 (G07) xDrive M 60 i Mild-Hybrid (390kW)
- BMW XM (G09) Label pohon na 4 kola (550kW)
- BMW XM (G09) XM pohon na 4 kola (480kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER SPORT III (L461) P530 AWD (390kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER SPORT III (L461) P530 MHEV AWD (390kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER SPORT III (L461) P635 MHEV AWD (467kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER V (L460) P530 AWD (390kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER V (L460) P530 MHEV AWD (390kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER V (L460) P615 MHEV AWD (452kW)

